INTERNETA VEIKALS -VAK-BA-
METĀLAPSTRĀDES UN CITI TEHNISKIE INSTRUMENTI UN IEKĀRTAS
VÖLKEL vītņu urbji M 2,5x0,35 rokas, metriskie, smalkie, kompl. no 2gab., DIN 2181, HSS-G, ISO2/6H (vītņurbji)
Veikals
/
Vītņgriešanas instrumenti
/
Vītņu urbji
/
Vītņurbji rokas
/
Vītņu urbji rokas, metriskie, smalkā kāpe, VÖLKEL
€17,50
Cena iesk.
PVN (21%)
€3,04
Pārdošanā
Preces apraksts
Brand:
VÖLKEL
VÖLKEL vītņu urbji M 2,5x0,35 rokas, metriskie, smalkie, kompl. no 2gab., DIN 2181, HSS-G, ISO2/6H
| Kods | Izmērs (D) | Kopējais garums mm (L1) | Darba garums mm (L2) | Kāta diametrs mm (D2) | Kvadrāta izmērs mm |
| 26304 | M 2,5x0,35 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 |
| 26305 | M 2,6x0,35 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 |
| 26308 | M 3x0,35 | 40 | 9 | 3,5 | 2,7 |
| 26309 | M 3,5x0,35 | 45 | 10 | 4,0 | 3,0 |
| 26310 | M 4x0,35 | 45 | 10 | 4,5 | 3,4 |
| 26312 | M 4x0,5 | 45 | 10 | 4,5 | 3,4 |
| 26313 | M 4,5x0,5 | 50 | 12 | 6,0 | 4,9 |
| 26314 | M 5x0,5 | 50 | 12 | 6,0 | 4,9 |
| 26316 | M 5x0,75 | 50 | 12 | 6,0 | 4,9 |
| 26315 | M 5,5x0,5 | 50 | 12 | 6,0 | 4,9 |
| 26317 | M 6x0,5 | 50 | 14 | 6,0 | 4,9 |
| 26318 | M 6x0,75 | 50 | 14 | 6,0 | 4,9 |
| 26319 | M 7x0,5 | 50 | 14 | 6,0 | 4,9 |
| 26320 | M 7x0,75 | 50 | 14 | 6,0 | 4,9 |
| 26322 | M 8x0,5 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 |
| 26324 | M 8x0,75 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 |
| 26326 | M 8x1 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 |
| 26327 | M 9x0,5 | 56 | 19 | 7,0 | 5,5 |
| 26328 | M 9x0,75 | 56 | 19 | 7,0 | 5,5 |
| 26330 | M 9x1 | 63 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| 26331 | M 10x0,5 | 63 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| 26332 | M 10x0,75 | 63 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| 26336 | M 10x1 | 63 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| 26338 | M 10x1,25 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 |
| 26339 | M 11x0,75 | 63 | 20 | 8,0 | 6,2 |
| 26340 | M 11x1 | 63 | 20 | 8,0 | 6,2 |
| 26342 | M 11x1,25 | 63 | 22 | 8,0 | 6,2 |
| 26345 | M 12x0,5 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| 26343 | M 12x0,75 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| 26344 | M 12x1 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| 26346 | M 12x1,25 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| 26348 | M 12x1,5 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| 26347 | M 13x0,5 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26349 | M 13x0,75 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26350 | M 13x1 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26351 | M 13x1,5 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26355 | M 14x0,5 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26352 | M 14x0,75 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26353 | M 14x1 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26354 | M 14x1,25 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26356 | M 14x1,5 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| 26357 | M 15x0,75 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26358 | M 15x1 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26360 | M 15x1,5 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26361 | M 16x0,5 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26363 | M 16x0,75 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26362 | M 16x1 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26364 | M 16x1,25 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26366 | M 16x1,5 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26368 | M 17x1 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26369 | M 17x1,5 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| 26367 | M 18x0,5 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| 26373 | M 18x0,75 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| 26370 | M 18x1 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| 26371 | M 18x1,25 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| 26372 | M 18x1,5 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| 26374 | M 18x2 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| 26375 | M 19x1 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| 26376 | M 19x1,5 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 |
| 26377 | M 20x0,5 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| 26379 | M 20x0,75 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| 26378 | M 20x1 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| 26380 | M 20x1,25 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| 26384 | M 20x1,5 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| 26386 | M 20x2 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| 26387 | M 21x1 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| 26388 | M 21x1,5 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 |
| 26389 | M 22x0,5 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26391 | M 22x0,75 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26390 | M 22x1 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26392 | M 22x1,25 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26394 | M 22x1,5 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26396 | M 22x2 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26397 | M 23x1 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26398 | M 23x1,5 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26501 | M 24x0,5 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26503 | M 24x0,75 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26500 | M 24x1 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26502 | M 24x1,25 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26504 | M 24x1,5 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26506 | M 24x2 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26507 | M 25x1 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26508 | M 25x1,5 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26510 | M 26x1 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26512 | M 26x1,5 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26514 | M 26x2 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 |
| 26516 | M 27x1 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 |
| 26517 | M 27x1,5 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 |
| 26518 | M 27x2 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 |
| 26520 | M 28x1 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 |
| 26522 | M 28x1,5 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 |
| 26524 | M 28x2 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 |
| 26526 | M 29x1,5 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 |
| 26528 | M 30x1 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 |
| 26530 | M 30x1,5 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 |
| 26532 | M 30x2 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 |
| 26533 | M 30x2,5 | 125 | 56 | 22,0 | 18,0 |
| 26534 | M 30x3 | 125 | 56 | 22,0 | 18,0 |
| 26539 | M32x1 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 |
| 26536 | M32x1,5 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 |
| 26535 | M32x2 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 |
| 26537 | M32x3 | 125 | 56 | 22,0 | 18,0 |
| 26538 | M33x1,5 | 100 | 25 | 25,0 | 20,0 |
| 26540 | M33x2 | 100 | 25 | 25,0 | 20,0 |
| 26542 | M33x3 | 125 | 56 | 25,0 | 20,0 |
| 26543 | M34x1 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26544 | M34x1,5 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26546 | M34x2 | 125 | 40 | 28,0 | 22,0 |
| 26547 | M35x1 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26548 | M35x1,5 | 10 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26549 | M35x2 | 125 | 40 | 28,0 | 22,0 |
| 26551 | M36x1 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26550 | M36x1,5 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26552 | M36x2 | 125 | 40 | 28,0 | 22,0 |
| 26554 | M36x3 | 125 | 40 | 28,0 | 22,0 |
| 26553 | M37x1,5 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26555 | M38x1 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26556 | M38x1,5 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 |
| 26557 | M38x2 | 125 | 40 | 28,0 | 22,0 |
| 26559 | M38x3 | 125 | 40 | 28,0 | 22,0 |
| 26558 | M39x1,5 | 110 | 25 | 32,0 | 24,0 |
| 26560 | M39x2 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 |
| 26562 | M39x3 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 |
| 26563 | M40x1 | 110 | 25 | 32,0 | 24,0 |
| 26564 | M40x1,5 | 110 | 25 | 32,0 | 24,0 |
| 26566 | M40x2 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 |
| 26568 | M40x3 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 |
| 26569 | M42x1 | 110 | 25 | 32,0 | 24,0 |
| 26570 | M42x1,5 | 110 | 25 | 32,0 | 24,0 |
| 26572 | M42x2 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 |
| 26574 | M42x3 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 |
| 26571 | M44x1,5 | 110 | 25 | 36,0 | 29,0 |
| 26573 | M44x2 | 125 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26575 | M45x1 | 110 | 25 | 36,0 | 29,0 |
| 26576 | M45x1,5 | 110 | 25 | 36,0 | 29,0 |
| 26578 | M45x2 | 125 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26580 | M45x3 | 125 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26581 | M46x1,5 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26583 | M48x1 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26582 | M48x1,5 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26584 | M48x2 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26586 | M48x3 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26588 | M50x1,5 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26590 | M50x2 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26592 | M50x3 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 |
| 26594 | M52x1,5 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 |
| 26596 | M52x2 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 |
| 26598 | M52x3 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 |
| 28118 | M54x1 | 140 | 32 | 40,0 | 32,0 |
| 28001 | M54x1,5 | 140 | 32 | 40,0 | 32,0 |
| 28002 | M54x2 | 140 | 36 | 40,0 | 32,0 |
| 28003 | M54x3 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 |
| 28004 | M54x4 | 180 | 50 | 40,0 | 32,0 |
| 28005 | M55x1,5 | 140 | 32 | 40,0 | 32,0 |
| 28006 | M55x2 | 140 | 36 | 40,0 | 32,0 |
| 28007 | M55x3 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 |
| 28008 | M55x4 | 180 | 50 | 40,0 | 32,0 |
| 28119 | M56x1 | 140 | 32 | 40,0 | 32,0 |
| 28009 | M56x1,5 | 140 | 32 | 40,0 | 32,0 |
| 28010 | M56x2 | 140 | 36 | 40,0 | 32,0 |
| 28011 | M56x3 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 |
| 28012 | M56x4 | 180 | 50 | 40,0 | 32,0 |
| 28120 | M58x1 | 160 | 32 | 45,0 | 35,0 |
| 28013 | M58x1,5 | 160 | 32 | 45,0 | 35,0 |
| 28014 | M58x2 | 160 | 36 | 45,0 | 35,0 |
| 28015 | M58x3 | 160 | 40 | 45,0 | 35,0 |
| 28016 | M58x4 | 200 | 55 | 45,0 | 35,0 |
| 28017 | M60x1,5 | 160 | 34 | 45,0 | 35,0 |
| 28018 | M60x2 | 160 | 36 | 45,0 | 35,0 |
| 28019 | M60x3 | 160 | 40 | 45,0 | 35,0 |
| 28020 | M60x4 | 200 | 55 | 45,0 | 35,0 |
| 28021 | M62x1,5 | 160 | 34 | 50,0 | 39,0 |
| 28022 | M62x2 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28023 | M62x3 | 180 | 45 | 50,0 | 39,0 |
| 28024 | M62x4 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28025 | M63x1,5 | 160 | 32 | 50,0 | 39,0 |
| 28026 | M64x1,5 | 160 | 34 | 50,0 | 39,0 |
| 28027 | M64x2 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28028 | M64x3 | 180 | 45 | 50,0 | 39,0 |
| 28029 | M64x4 | 220 | 60 | 50,0 | 39,0 |
| 28030 | M65x1,5 | 160 | 34 | 50,0 | 39,0 |
| 28031 | M65x2 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28032 | M65x3 | 180 | 45 | 50,0 | 39,0 |
| 28033 | M65x4 | 220 | 60 | 50,0 | 39,0 |
| 28034 | M68x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28035 | M68x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28036 | M68x3 | 180 | 50 | 50,0 | 39,0 |
| 28037 | M68x4 | 220 | 60 | 50,0 | 39,0 |
| 28038 | M70x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28039 | M70x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28040 | M70x3 | 200 | 50 | 50,0 | 39,0 |
| 28041 | M70x4 | 240 | 60 | 50,0 | 39,0 |
| 28042 | M72x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28043 | M72x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28044 | M72x3 | 200 | 50 | 50,0 | 39,0 |
| 28045 | M72x4 | 240 | 60 | 50,0 | 39,0 |
| 28046 | M74x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28047 | M74x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28048 | M74x3 | 200 | 50 | 50,0 | 39,0 |
| 28049 | M74x4 | 240 | 60 | 50,0 | 39,0 |
| 28050 | M75x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28051 | M75x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28052 | M75x3 | 200 | 50 | 50,0 | 39,0 |
| 28053 | M75x4 | 240 | 60 | 50,0 | 39,0 |
| 28054 | M76x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28055 | M76x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28056 | M76x3 | 220 | 50 | 50,0 | 39,0 |
| 28057 | M76x4 | 260 | 60 | 50,0 | 39,0 |
| 28058 | M78x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28059 | M78x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28060 | M78x3 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28061 | M78x4 | 260 | 65 | 50,0 | 39,0 |
| 28062 | M80x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28063 | M80x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28064 | M80x3 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28065 | M80x4 | 260 | 65 | 50,0 | 39,0 |
| 28066 | M82x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28067 | M82x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28068 | M82x3 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28069 | M82x4 | 260 | 65 | 50,0 | 39,0 |
| 28070 | M84x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28071 | M84x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28072 | M84x3 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28073 | M84x4 | 260 | 65 | 50,0 | 39,0 |
| 28074 | M85x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28075 | M85x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28076 | M85x3 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28077 | M85x4 | 260 | 65 | 50,0 | 39,0 |
| 28078 | M86x1,5 | 160 | 36 | 50,0 | 39,0 |
| 28079 | M86x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28080 | M86x3 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28081 | M86x4 | 260 | 65 | 50,0 | 39,0 |
| 28082 | M88x1,5 | 160 | 38 | 50,0 | 39,0 |
| 28083 | M88x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28084 | M88x3 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28085 | M88x4 | 260 | 65 | 50,0 | 39,0 |
| 28086 | M90x1,5 | 160 | 38 | 50,0 | 39,0 |
| 28087 | M90x2 | 160 | 40 | 50,0 | 39,0 |
| 28088 | M90x3 | 220 | 55 | 50,0 | 39,0 |
| 28089 | M90x4 | 260 | 65 | 50,0 | 39,0 |
| 28090 | M92x1,5 | 180 | 40 | 56,0 | 44,0 |
| 28091 | M92x2 | 180 | 45 | 56,0 | 44,0 |
| 28092 | M92x3 | 240 | 60 | 56,0 | 44,0 |
| 28093 | M92x4 | 280 | 70 | 56,0 | 44,0 |
| 28094 | M95x1,5 | 180 | 40 | 56,0 | 44,0 |
| 28095 | M95x2 | 180 | 45 | 56,0 | 44,0 |
| 28096 | M95x3 | 240 | 60 | 56,0 | 44,0 |
| 28097 | M95x4 | 280 | 70 | 56,0 | 44,0 |
| 28098 | M96x1,5 | 180 | 40 | 56,0 | 44,0 |
| 28099 | M96x2 | 180 | 45 | 56,0 | 44,0 |
| 28100 | M96x3 | 240 | 60 | 56,0 | 44,0 |
| 28101 | M96x4 | 280 | 70 | 56,0 | 44,0 |
| 28102 | M98x1,5 | 180 | 40 | 56,0 | 44,0 |
| 28103 | M98x2 | 180 | 45 | 56,0 | 44,0 |
| 28104 | M98x3 | 240 | 60 | 56,0 | 44,0 |
| 28105 | M98x4 | 280 | 70 | 56,0 | 44,0 |
| 28106 | M100x1,5 | 180 | 45 | 56,0 | 44,0 |
| 28107 | M100x2 | 180 | 50 | 56,0 | 44,0 |
| 28108 | M100x3 | 240 | 65 | 56,0 | 44,0 |
| 28109 | M100x4 | 280 | 75 | 56,0 | 44,0 |
| 28110 | M105x1,5 | 180 | 45 | 56,0 | 44,0 |
| 28111 | M105x2 | 180 | 50 | 56,0 | 44,0 |
| 28112 | M105x3 | 240 | 65 | 56,0 | 44,0 |
| 28113 | M105x4 | 280 | 75 | 56,0 | 44,0 |
| 28114 | M110x1,5 | 180 | 45 | 56,0 | 44,0 |
| 28115 | M110x2 | 180 | 50 | 56,0 | 44,0 |
| 28116 | M110x3 | 240 | 65 | 56,0 | 44,0 |
| 28117 | M110x4 | 280 | 75 | 56,0 | 44,0 |
Saglabāt šo produktu vēlākam
Dalīties ar šo preci savu draugu vidū
VÖLKEL vītņu urbji M 2,5x0,35 rokas, metriskie, smalkie, kompl. no 2gab., DIN 2181, HSS-G, ISO2/6H (vītņurbji)
Rādīt cenas:
EUR








