INTERNETA VEIKALS -VAK-BA-
METĀLAPSTRĀDES UN CITI TEHNISKIE INSTRUMENTI UN IEKĀRTAS
RUKO Urbis 4.1 mm metālam ar cilindrisku stiprinājumu DIN 338 tips N, HSS-G
€1,30
Cena iesk.
PVN (21%)
€0,23
Pārdošanā
Preces apraksts
Brand:
RUKO
RUKO Urbis 4.1 mm metālam ar cilindrisku stiprinājumu DIN 338 tips N, HSS-G
| KODS | Diametrs mm | Kopējais garums mm L1 | Darba garums mm L2 |
| 214003 | 0,3 | 19 | 3 |
| 214004 | 0,4 | 20 | 5 |
| 214005 | 0,5 | 22 | 6 |
| 214006 | 0,6 | 24 | 7 |
| 214007 | 0,7 | 28 | 9 |
| 214008 | 0,8 | 30 | 10 |
| 214009 | 0,9 | 32 | 11 |
| 214010 | 1 | 34 | 12 |
| 214011 | 1,1 | 36 | 14 |
| 214012 | 1,2 | 38 | 16 |
| 214013 | 1,3 | 38 | 16 |
| 214014 | 1,4 | 40 | 18 |
| 214015 | 1,5 | 40 | 18 |
| 214016 | 1,6 | 43 | 20 |
| 214017 | 1,7 | 43 | 20 |
| 214018 | 1,8 | 46 | 22 |
| 214019 | 1,9 | 46 | 22 |
| 214020 | 2 | 49 | 22 |
| 214021 | 2,1 | 49 | 24 |
| 214022 | 2,2 | 53 | 27 |
| 214023 | 2,3 | 53 | 27 |
| 214024 | 2,4 | 57 | 30 |
| 214025 | 2,5 | 57 | 30 |
| 214026 | 2,6 | 57 | 30 |
| 214027 | 2,7 | 61 | 33 |
| 214028 | 2,8 | 61 | 33 |
| 214029 | 2,9 | 61 | 33 |
| 214030 | 3 | 61 | 33 |
| 214031 | 3,1 | 65 | 36 |
| 214032 | 3,2 | 65 | 36 |
| 214033 | 3,3 | 65 | 36 |
| 214034 | 3,4 | 70 | 39 |
| 214035 | 3,5 | 70 | 39 |
| 214036 | 3,6 | 70 | 39 |
| 214037 | 3,7 | 70 | 39 |
| 214038 | 3,8 | 75 | 43 |
| 214039 | 3,9 | 75 | 43 |
| 214040 | 4 | 75 | 43 |
| 214041 | 4,1 | 75 | 43 |
| 214042 | 4,2 | 75 | 43 |
| 214043 | 4,3 | 80 | 47 |
| 214044 | 4,4 | 80 | 47 |
| 214045 | 4,5 | 80 | 47 |
| 214046 | 4,6 | 80 | 47 |
| 214047 | 4,7 | 80 | 47 |
| 214048 | 4,8 | 86 | 52 |
| 214049 | 4,9 | 86 | 52 |
| 214050 | 5 | 86 | 52 |
| 214051 | 5,1 | 86 | 52 |
| 214052 | 5,2 | 86 | 52 |
| 214053 | 5,3 | 86 | 52 |
| 214054 | 5,4 | 93 | 57 |
| 214055 | 5,5 | 93 | 57 |
| 214056 | 5,6 | 93 | 57 |
| 214057 | 5,7 | 93 | 57 |
| 214058 | 5,8 | 93 | 57 |
| 214059 | 5,9 | 93 | 57 |
| 214060 | 6 | 93 | 57 |
| 214061 | 6,1 | 101 | 63 |
| 214062 | 6,2 | 101 | 63 |
| 214063 | 6,3 | 101 | 63 |
| 214064 | 6,4 | 101 | 63 |
| 214065 | 6,5 | 101 | 63 |
| 214066 | 6,6 | 101 | 63 |
| 214067 | 6,7 | 101 | 63 |
| 214068 | 6,8 | 109 | 69 |
| 214069 | 6,9 | 109 | 69 |
| 214070 | 7 | 109 | 69 |
| 214071 | 7,1 | 109 | 69 |
| 214072 | 7,2 | 109 | 69 |
| 214073 | 7,3 | 109 | 69 |
| 214074 | 7,4 | 109 | 69 |
| 214075 | 7,5 | 109 | 69 |
| 214076 | 7,6 | 117 | 75 |
| 214077 | 7,7 | 117 | 75 |
| 214078 | 7,8 | 117 | 75 |
| 214079 | 7,9 | 117 | 75 |
| 214080 | 8 | 117 | 75 |
| 214081 | 8,1 | 117 | 75 |
| 214082 | 8,2 | 117 | 75 |
| 214083 | 8,3 | 117 | 75 |
| 214084 | 8,4 | 117 | 75 |
| 214085 | 8,5 | 117 | 75 |
| 214086 | 8,6 | 125 | 81 |
| 214087 | 8,7 | 125 | 81 |
| 214088 | 8,8 | 125 | 81 |
| 214089 | 8,9 | 125 | 81 |
| 214090 | 9 | 125 | 81 |
| 214091 | 9,1 | 125 | 81 |
| 214092 | 9,2 | 125 | 81 |
| 214093 | 9,3 | 125 | 81 |
| 214094 | 9,4 | 125 | 81 |
| 214095 | 9,5 | 125 | 81 |
| 214096 | 9,6 | 133 | 87 |
| 214097 | 9,7 | 133 | 87 |
| 214098 | 9,8 | 133 | 87 |
| 214099 | 9,9 | 133 | 87 |
| 214100 | 10 | 133 | 87 |
| 214101 | 10,1 | 133 | 87 |
| 214102 | 10,2 | 133 | 87 |
| 214103 | 10,3 | 133 | 87 |
| 214104 | 10,4 | 133 | 87 |
| 214105 | 10,5 | 133 | 87 |
| 214106 | 10,6 | 133 | 87 |
| 214107 | 10,7 | 142 | 94 |
| 214108 | 10,8 | 142 | 94 |
| 214109 | 10,9 | 142 | 94 |
| 214110 | 11 | 142 | 94 |
| 214111 | 11,1 | 142 | 94 |
| 214112 | 11,2 | 142 | 94 |
| 214113 | 11,3 | 142 | 94 |
| 214114 | 11,4 | 142 | 94 |
| 214115 | 11,5 | 142 | 94 |
| 214116 | 11,6 | 142 | 94 |
| 214117 | 11,7 | 142 | 94 |
| 214118 | 11,8 | 142 | 94 |
| 214119 | 11,9 | 151 | 101 |
| 214120 | 12 | 151 | 101 |
| 214121 | 12,1 | 151 | 101 |
| 214122 | 12,2 | 151 | 101 |
| 214123 | 12,3 | 151 | 101 |
| 214124 | 12,4 | 151 | 101 |
| 214125 | 12,5 | 151 | 101 |
| 214126 | 12,6 | 151 | 101 |
| 214127 | 12,7 | 151 | 101 |
| 214128 | 12,8 | 151 | 101 |
| 214129 | 12,9 | 151 | 101 |
| 214130 | 13 | 151 | 101 |
| 214135 | 13,5 | 160 | 108 |
| 214140 | 14 | 160 | 108 |
| 214145 | 14,5 | 169 | 114 |
| 214150 | 15 | 169 | 114 |
| 214155 | 15,5 | 178 | 120 |
| 214160 | 16 | 178 | 120 |
| 214165 | 16,5 | 184 | 125 |
| 214170 | 17 | 184 | 125 |
| 214175 | 17,5 | 191 | 130 |
| 214180 | 18 | 191 | 130 |
| 214185 | 18,5 | 198 | 135 |
| 214190 | 19 | 198 | 135 |
| 214195 | 19,5 | 205 | 140 |
| 214201 | 20 | 205 | 140 |
Saglabāt šo produktu vēlākam
Dalīties ar šo preci savu draugu vidū
RUKO Urbis 4.1 mm metālam ar cilindrisku stiprinājumu DIN 338 tips N, HSS-G
Rādīt cenas:
EUR








